Подъемник Vermeiren Eagle 625
Краткие характеристики
Подъемник для перемещения пациента должен управляться квалифицированными специалистами, которые были проинструктированы относительно эксплуатации подъемника.
Подъемник должен использоваться только внутри помещения. Пожалуйста удостоверьтесь, что подъемник используется на ровной поверхности. Используйте только поставляемое зарядное устройство, не используйте зарядное устройство другого производителя. Обращаем Ваше внимание на то, что источники электромагнитного излучения (например, мобильные телефоны) могут повлиять на работу подъемника и электроника подъемника может также воздействовать на другие электроприборы. Даже если Ваш дилер проинформировал Вас об эксплуатации подъемника, тем не менее, обратите внимание на нижеуказанную информацию.
Назначение
Передвижной подъемник предназначен для подъема и перемещения внутри помещения людей, ограниченные возможности которых обусловлены следующими причинами:
- паралич;
- потеря конечностей (ампутация ног);
- дефекты или деформации конечностей;
- тугоподвижность или повреждение суставов;
- сердечная недостаточность и плохое кровообращение;
- нарушения равновесия;
- кахексия (истощение);
- пожилой возраст.
При определении перечня индивидуальных требований необходимо учитывать следующие факторы:
- размер тела и массу тела пациента
- физическое и психическое состояние;
- условия проживания
Технические характеристики | Модель 620 | Модель 625 |
Минимальная высота подъема CAP* | 728мм | 766мм |
Максимальная высота подъема CAP* | 1740мм | 1840мм |
Диапазон подъема (между минимальной и максимальной высотой) | 1012мм | 1074мм |
Длина опоры | 1000мм | 1150мм |
Общая длина | 1115мм | 1290мм |
Минимальная ширина (опоры разведены) | 463мм | 554мм |
Максимальная ширина (опоры разведены) | 833мм | 945мм |
Высота основания | 111,5мм | 111,5мм |
Габаритная ширина (опоры сложены) | 550мм | 680мм |
Габаритная ширина (опоры разведены) | 1035мм | 1225мм |
Радиус поворота | 1160мм | 1290мм |
Общий вес | 37кг | 42кг |
Вес шасси (ходовой части) | 17кг | 20кг |
Вес консольного рычага с траверсой | 20кг | 22кг |
Максимальная грузоподъемность | 150кг | 175кг |
Высота от пола до опоры | 51,5мм | 51,5мм |
Максимальное перемещение (от высоты 60см) | 265мм | 434мм |
Максимальное перемещение (от консольного рычага) | 476мм | 508мм |
Ширина (опоры разведены) | 172мм | 295мм |
Рабочее напряжение | 24V | |
Потребление | 300mA | |
Температура эксплуатации | от 5 до 40°C | |
Относительная влажность воздуха | от 20% до 90% при 30°C | |
Уровень шума | < 50 Децибел | |
Блок управления | Linak CBJ Home | |
Ручное управление | Linak HB7X | |
Двигатель | Linak LA31C (6000N) | Linak LA34 (10000N) |
Класс защиты блока управления | IPX4 | |
Класс защиты ручного управления | IP66 | |
Класс защиты двигателя | IP54 | |
Класс изоляции | II-Type B | |
Запас хода | 40 подъемов при полной зарядке аккумулятора | |
Емкость аккумулятора | 2,9 А/ч | |
Экстренная остановка | Наличие | |
Экстренное ручное опускание | Нет | Да |
Экстренное электрическое опускание | Да | Да |
*CAP = центральная точка крепления траверсы Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. Точность измерений: ±15 мм / 1,5 кг |